- ¡En oferta!
209,00 € IVA Incluido
172,73 € IVA No Incluido
Envío en 2-5 días laborablesKenwood TK-3701DE PMR 446 Mhz IP 54 48 Canales, compatible con equipos analógicos y digitales. Scan, secrofonia y vox.
Compra segura garantizada 100% Pago con Visa- Mastercard, Bizum o Transferencia bancaria
Envío en 2-5 días laborables. Todos los envíos estan asegurados por el 100% de su valor.
Puede devolver su pedido en 30 días.
Digital y Analógico Funcionamiento de dPMR446 y PMR446 sin licencia en un paquete todo en uno que está listo para su uso inmediato 48 canales preprogramados con las 8 frecuencias analógicas PMR446 más 32 frecuencias digitales dPMR446 Vocoder AMBE + 2 con voz digital de sonido natural Formatos de señalización QT / DQT Encriptador de Voz Incluido Construcción robusta, cumple las especificaciones US MIL-STD 810G e IP54 / 55 Se suministra con batería recargable, cargador de batería y clip para cinturón.
| Digital and Analogue |
| License-free dPMR446 and PMR446 operation in an all-in-one package that's ready for immediate use |
| 48 canales preprogramados con las 8 frecuencias analógicas PMR446 más 32 frecuencias digitales dPMR446 |
| Vocoder AMBE+2 con voz digital de sonido natural |
| Formatos de señalización QT/DQT |
| Encriptador de Voz Incluido |
| Construcción robusta, cumple las especificaciones US MIL-STD 810G y IP54/55 |
| Supplied with rechargeable battery, battery charger and belt clip |
| LED multicolor | Si |
| Embalaje "Todo en uno" | Si |
| Función "Restablecer todo" (All reset) | Si, Restaura en todos los canales sus frecuencias por defecto, además restablece Tonos, VOX y llaves de sus funciones por defecto |
| Modo economizador de batería | Si |
| Alerta Llamante | Si |
| Diseño compacto | Si |
| Compresor de Audio | Si |
| Facilidad de uso de funcionamiento | Si |
| Audio Kenwood Mejorado | Si |
| VOX interno disponible | Si |
| Bloqueo teclas | Si |
| Aviso de batería baja | Si |
| Tecla Monitor | Si |
| Función Teclas Programables | 2 Teclas Función Programables |
| QT (CTCSS) / DQT (digital) | Si |
| Scan | Si |
| Sensibilidad de Micrófono Seleccionable | Si |
| Guía de Voz | Si |
| Encriptación por Inversión de Voz | Si |
| VOX | VOX interno con 10 niveles de ajuste de sensibilidad |
| Programación y Ajuste por PC Windows | Si |
| Diseño compacto | Si |
| Compatible con otros equipos sujetos a la norma PMR446 | Si |
| Elección de packs de baterías opcionales | Si |
| Para su utilización en la EU | Si |
| IP54 | Si |
| IP55 | Si |
| MIL-STD 810 C/D/E/F/G | Si |
| Margen de frecuencias | 446 - 446,2 MHz |
| Número de canales | 48 |
| Número de Zonas | 3 |
| Espaciado de canales - Analógico | 12,5 kHz |
| Espaciado de Canales - Digital | 6,25 kHz |
| Duración de las baterías | With KNB-45L: 16 hours - battery save ON 15 hours - battery save OFF - 5-5-90 duty cycle |
| Tolerancia en Frecuencia | ± 0,5 ppm (-30 °C a + 60 °C) |
| Voltaje operativo | 7.5 V DC ± 20% |
| Dimensiones | W x H x D - with KNB-45L : 54 x 123 x 33.5 mm - Projections not included - |
| Peso (neto) | With KNB-45L: 282 g |
| SAR Value | SAR head 0.63 Watt/kg, SAR trunk 0.95 Watt/kg |
| Potencia de salida de audio | 1W (interno) |
| Potencia de salida de radiofrecuencia | ERP 500 mW |
96,80 € IVA Incluido
80,00 € IVA No Incluido
66,80 € IVA Incluido
55,21 € IVA No Incluido