
Transceptor móvil VHF Kenwood TM-281E, emisora VHF 65 W, subtonos, micrófono de funciones, 200 memorias alfanuméricas, altavoz delantero de gran calidad, conector de datos 1200/9600 baudios.
Rango de frecuencia: 144-146 MHz TX, 136-174 MHz RX |
Construcción robusta según los estándare MIL-STD de Estados Unidos |
65 Watts RF Output |
Altavoz Frontal de Alta Calidad |
Codificador/Decodificador CTCSS/DCS incluido |
Reemplaza el modelo previo TM-271E |
Replaces previous TM-271E model |
Cable D.C. | Sí |
Manual de instrucciones | Sí, English, Spanish, German, French, Dutch & Italian |
Micrófono | Sí, Micrófono de teclado MC-59 |
Colgador de Micrófono | Sí |
Soporte para montaje | Sí |
Tornillo de fijación | Sí |
Función tono 1750Hz | Sí |
Display LCD alfanumérico | Sí |
Zócalo de antena | Tipo N |
Apagado automático | Sí |
Separación de Repetidor Automática | Sí |
Ensayo Simplex Automático | Sí |
Bloqueo canal ocupado | Sí |
Display Modo Canales | Sí |
Codificador/Descodificador CTCSS | Sí, 42 tonos EIA con la función de escaneo de tono |
Codificador/Decodificador DCS | Sí, 04 tonos con la función de escaneo de tono |
Entrada directa de frecuencias | Sí |
Altavoz frontal de alta calidad | Sí |
Teclas Panel Frontal iluminadas | Sí |
Beep Teclas On/Off | Sí |
Bloqueo teclas | Sí |
Zócalo altavoz | 3.5 mm |
Bloqueo canales memoria | Sí |
Canales de memoria | 201 Canales |
Canales memoria con etiqueta alfanumérica | 100 Canales de memoria |
Sistema de menús para configuración individual | Sí |
Zócalo micrófono | RJ-45 |
Desplazamiento-MR | Sí |
Funciones Múltiples de Búsqueda | Sí |
Memorias programables por PC | Sí |
Mensaje de Puesta en Marcha | Sí |
Ensayo Inversión Repetidor | Sí |
Temporizador transmisión | Sí |
Iluminación LCD variable con Control Automático | Sí |
Selección modulación Ancha/Estrecha | Sí |
Potencia Salida RF (aprox.) – Alta | 65 W |
Potencia Salida RF (aprox.) – Baja | 25 W |
TX Cobertura en Frecuencia – VHF | 144 MHz a 146 MHz |
RX Cobertura en Frecuencia – VHF | 136 - 174 MHz |
Modulación en Transmisión | Reactancia de modulación variable |
Distorsión de Modulación en Transmisión | Menor que 3% (300 Hz to 3 kHz) |
Máxima Desviación de Frecuencia en Transmisión - Ancho | ± 5 kHz |
Impedancia de antena - 50 Ohm | Sí |
Potencia Salida Audio | Mayor que 2 W (5% Distortion) |
Peso | 1,13 kg (aprox.) |
Consumo en Corriente - RX | Menor que 1 A |
Consumo en Corriente - TX | Menor que 14 A (Alta-Pot.), menor que 8 A (Baja-Pot.) |
Dimensiones | 160 mm (W) x 43 mm (H) x 126 mm (D) - proyecciones no incluídas |
Tolerancia en Frecuencia | ± 2,5 ppm (-20 °C a +60 °C) |
Impedancia del micrófono | 600 Ohms |
Modos - F3E FM | Sí |
Temperatura de funcionamiento | -20 °C a +60 °C |
Requerimiento Alimentación – 13.8 v DC ±15% | Sí |
Circuiteria Receptor | Doble Super Heterodino |
Frecuencia Intermedia Recepción – 1ª FI | 49.95 MHz |
Frecuencia Intermedia Recepción – 2ª FI | 450 kHz |
Selectividad Recepción - Estrecho | Mayor que 10 kHz a -6 dB, menor que 24 kHz a -60 dB |
Selectividad Recepción - Ancho | Mayor que 12 kHz a -6 dB, menor que 30 kHz a -60 dB |
Sensibilidad Recepción - Estrecho | Menor que 0,22 µV a 12 dB SINAD |
Sensibilidad Recepción - Ancho | Menor que 0,18 µV a 12 dB SINAD |
Recepción Sensibilidad Silenciador | Menor que 0,1 µV |
Estándares aplicables
MIL-STD 810 C/D/E/F/G | Sí |